FE4P16/18/20/25/30/35N電動(dòng)叉車(chē)
FE4P16/18/20/25/30/35N
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |||||
操作類(lèi)型 |
| 座駕式 | |||||
額定負載 | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
電池容量 | V/Ah | 48*400/450/500 | 48*450/500 | 48*600/630/700/770 | 80*500/560 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||
前懸距 | mm | 381 | 463 | 468 | |||
軸距 | mm | 1360 | 1500 | 1650 | |||
自重 | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4830 | 5270 |
輪胎 |
| 充氣胎 | |||||
門(mén)架與貨叉前后傾角 | α/β° | 6/10 | |||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 2010 | 2045 | ||||
自由提升高度 | mm | 125 | 120 | 140 | |||
貨叉最大離地高度 | mm | 3000 | |||||
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3887 | 3977 | ||||
護頂架高度 | mm | 2180 | 2190 | ||||
座位高度 | mm | 1110 | |||||
牽引銷(xiāo)高度 | mm | 290 | 295 | ||||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2981 | 3393 | 3605 | 3645 | ||
整車(chē)寬度 | mm | 1150 | 1260 | 1290 | |||
貨叉尺寸 | mm | 35*100*920 | 40*120*1070 | 45*125*1070 | 50*125*1070 | ||
貨叉架寬度 | mm | 1040 | 1100 | ||||
門(mén)架下方離地間隙 | mm | 100 | 110 | ||||
軸距中心離地間隙 | mm | 110 | 120 | ||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 | |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 | |
轉彎半徑 | mm | 1820 | 2050 | 2230 | 2300 | ||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 13/15 | 13/14 | 12/13 | |||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | <0.6 | |||||
牽引力 | N | — | — | 3300/2300 | 3500/2500 | 3800/2800 | |
最大牽引力 | N | 13000 | 10000/7000 | — | — | ||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | — | — | 13/15 | |||
行車(chē)制動(dòng) |
| 液壓制動(dòng) | |||||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 6.8 | 11 | 15 | |||
提升電機功率 | kw | 8.6 | 10 | ||||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |||||
驅動(dòng)控制方式 |
| 脈沖/交流 | 交流 |
FE4P16/18N系列門(mén)架
特性 | 提升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 降低時(shí)門(mén)架高度(mm) | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度(mm) |
---|---|---|---|---|
二級標準門(mén)架 | 2500 | 125 | 1760 | 3387 |
2700 | 1860 | 3587 | ||
3000 | 2010 | 3887 | ||
3300 | 2160 | 4187 | ||
3500 | 2260 | 4387 | ||
3700 | 2360 | 4587 | ||
4000 | 2560 | 4887 | ||
二級全自由門(mén)架 | 2500 | 807 | 1760 | 3473 |
2700 | 907 | 1860 | 3673 | |
3000 | 1057 | 2010 | 3973 | |
3300 | 1207 | 2160 | 4273 | |
3500 | 1307 | 2260 | 4473 | |
3700 | 1407 | 2360 | 4673 | |
4000 | 1607 | 2560 | 4973 | |
4300 | 1757 | 2710 | 5273 | |
4500 | 1857 | 2810 | 5473 | |
4700 | 2132 | 3085 | 5973 | |
三級全自由門(mén)架 | 4000 | 1386 | 1955 | 4980 |
4350 | 1510 | 2080 | 5330 | |
4500 | 1560 | 2130 | 5480 | |
4800 | 1660 | 2230 | 5780 | |
5000 | 1760 | 2330 | 5980 | |
5500 | 1910 | 2480 | 6480 | |
6000 | 2110 | 2680 | 6980 |
FE4P20/25N系列門(mén)架
特性 | 提升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 降低時(shí)門(mén)架高度(mm) | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度(mm) |
---|---|---|---|---|
二級標準門(mén)架 | 2000 | 120 | 1545 | 2977 |
2500 | 1795 | 3227 | ||
3000 | 2045 | 3977 | ||
3300 | 2195 | 4277 | ||
3500 | 2295 | 4477 | ||
3600 | 2345 | 4577 | ||
3700 | 2395 | 4677 | ||
4000 | 2595 | 5077 | ||
二級全自由門(mén)架 | 2000 | 558 | 1545 | 2971 |
2500 | 808 | 1795 | 3471 | |
3000 | 1058 | 2045 | 3971 | |
3300 | 1208 | 2195 | 4271 | |
3500 | 1308 | 2295 | 4471 | |
3600 | 1358 | 2345 | 4571 | |
3700 | 1408 | 2395 | 4671 | |
4000 | 1608 | 2595 | 4971 | |
4300 | 1758 | 2745 | 5271 | |
4500 | 1858 | 2845 | 5471 | |
5000 | 2158 | 3145 | 5971 | |
5500 | 2408 | 3395 | 6471 | |
6000 | 2658 | 3645 | 6971 | |
三級全自由門(mén)架 | 4000 | 983 | 1970 | 4981 |
4300 | 1108 | 2095 | 5331 | |
4500 | 1158 | 2145 | 5479 | |
4800 | 1258 | 2245 | 5779 | |
5000 | 1401 | 2388 | 5979 | |
5500 | 1635 | 2622 | 6479 | |
6000 | 1868 | 2855 | 6979 | |
6500 | 2102 | 3088 | 7479 |
FE4P30/35N系列門(mén)架
特性 | 提升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 降低時(shí)門(mén)架高度(mm) | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度(mm) |
---|---|---|---|---|
二級標準門(mén)架 | 2000 | 125 | 1545 | 2977 |
2500 | 1795 | 3227 | ||
3000 | 2045 | 3977 | ||
3300 | 2195 | 4277 | ||
3500 | 2295 | 4477 | ||
3600 | 2345 | 4577 | ||
3700 | 2395 | 4677 | ||
4000 | 2595 | 5077 | ||
二級全自由門(mén)架 | 2000 | 563 | 1545 | 2971 |
2500 | 813 | 1795 | 3471 | |
3000 | 1063 | 2045 | 3971 | |
3300 | 1213 | 2195 | 4271 | |
3500 | 1313 | 2295 | 4471 | |
3600 | 1363 | 2345 | 4571 | |
3700 | 1413 | 2395 | 4671 | |
4000 | 1613 | 2595 | 4971 | |
4300 | 1769 | 2745 | 5271 | |
4500 | 1863 | 2845 | 5471 | |
5000 | 2163 | 3145 | 5971 | |
三級全自由門(mén)架 | 4000 | 988 | 1970 | 4981 |
4300 | 1113 | 2095 | 5331 | |
4500 | 1163 | 2145 | 5479 | |
4800 | 1263 | 2245 | 5779 | |
5000 | 1406 | 2388 | 5979 | |
5500 | 1640 | 2622 | 6479 | |
6000 | 1873 | 2855 | 6979 | |
6500 | 2107 | 3088 | 7479 |