FE4P16/20/30E電動(dòng)叉車(chē)
FE4P16/20/30E
產(chǎn)品詳細
項目/型號 |
| FE4P16E | FE4P20E | FE4P30E | |
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 |
| 電動(dòng) | |||
操作類(lèi)型 |
| 座駕式 | |||
額定負載 | kg | 1600 | 2000 | 3000 | |
電池容量 | V/Ah | 48*400/450 | 48*450/495/540/585 | 48*700/800 | |
載荷中心距 | mm | 500 | |||
前懸距 | mm | 433 | 468 |
| |
軸距 | mm | 1450 | 1650 | ||
自重 | kg | 3000 | 3230 | 4800 | |
輪胎 |
| 充氣胎 | |||
門(mén)架與貨叉前后傾角 | α/β° | 6/8 | 6/10 | ||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 2090 | 2045 | ||
自由提升高度 | mm | 140 | |||
貨叉最大離地高度 | mm | 3000 | |||
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | mm | 3985 | 3977 | ||
護頂架高度 | mm | 2170 | 2190 | ||
座位高度 | mm | 1140 | 1110 | ||
牽引銷(xiāo)高度 | mm | 335 | 295 | ||
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 3285 | 3605 | ||
整車(chē)寬度 | mm | 1070 | 1260 | ||
貨叉尺寸 | mm | 35*100*920 | 40*120*1070 | 45*125*1070 | |
貨叉架寬度 | mm | 920 | 1100 | ||
門(mén)架下方離地間隙 | mm | 90 | 110 | ||
軸距中心離地間隙 | mm | 120 | |||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 3730 | 3985 | ||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 3830 | 4115 | ||
轉彎半徑 | mm | 2120 | 2230 | ||
行駛速度(滿(mǎn)載/ 空載) | km/h | 12/14 | 11/14 | ||
提升速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.26/0.4 | 0.23/0.4 | 0.23/0.35 | |
下降速度(滿(mǎn)載/ 空載) | m/s | 0.52/0.42 | <0.6 | ||
最大牽引力 | N | 5760/5580 | 5760/5580 | — | |
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/ 空載) | % | 12/15 | 10/15 | ||
行車(chē)制動(dòng) |
| 液壓制動(dòng) | |||
驅動(dòng)電機功率 | kw | 8 | 11 | ||
提升電機功率 | kw | 7.5 | 8.6 | ||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | |||
驅動(dòng)控制方式 |
| 交流 |
FE4P16/20E系列門(mén)架
特性 | 提升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 降低時(shí)門(mén)架高度(mm) | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度(mm) |
---|---|---|---|---|
二級標準門(mén)架 | 2000 | 140 | 1525 | 2985 |
2500 | 1775 | 3485 | ||
3000 | 2025 | 3985 | ||
3300 | 2175 | 4285 | ||
3600 | 2325 | 4585 | ||
4000 | 2575 | 4985 | ||
4500 | 2825 | 5485 | ||
5000 | 3220 | 5985 | ||
二級全自由門(mén)架 | 2000 | 540 | 1525 | 2985 |
2500 | 790 | 1775 | 3485 | |
3000 | 1040 | 2025 | 3985 | |
3300 | 1190 | 2175 | 4285 | |
3600 | 1340 | 2325 | 4585 | |
4000 | 1590 | 2575 | 4985 | |
4500 | 1840 | 2825 | 5485 | |
三級全自由門(mén)架 | 4000 | 1020 | 2005 | 4985 |
4300 | 1065 | 2050 | 5285 | |
4500 | 1115 | 2100 | 5485 | |
5000 | 1290 | 2250 | 5985 |
FE4P30E系列門(mén)架
特性 | 提升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 降低時(shí)門(mén)架高度(mm) | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度(mm) |
---|---|---|---|---|
二級標準門(mén)架 | 2000 | 125 | 1545 | 2977 |
2500 | 1795 | 3227 | ||
3000 | 2045 | 3977 | ||
3300 | 2195 | 4277 | ||
3500 | 2295 | 4477 | ||
3600 | 2345 | 4577 | ||
3700 | 2395 | 4677 | ||
4000 | 2595 | 5077 | ||
4300 | 2745 | 5377 | ||
4500 | 2845 | 5577 | ||
5000 | 3145 | 6077 | ||
二級全自由門(mén)架 | 2000 | 563 | 1545 | 2971 |
2500 | 813 | 1795 | 3471 | |
3000 | 1063 | 2045 | 3971 | |
3300 | 1213 | 2195 | 4271 | |
3500 | 1313 | 2295 | 4471 | |
3600 | 1363 | 2345 | 4571 | |
3700 | 1413 | 2395 | 4671 | |
4000 | 1613 | 2595 | 4971 | |
4300 | 1763 | 2745 | 5271 | |
4500 | 1863 | 2845 | 5471 | |
5000 | 2163 | 3145 | 5971 | |
三級全自由門(mén)架 | 4000 | 988 | 1970 | 4981 |
4300 | 1113 | 2095 | 5331 | |
4500 | 1163 | 2145 | 5479 | |
4800 | 1263 | 2245 | 5779 | |
5000 | 1406 | 2388 | 5979 | |
5500 | 1640 | 2622 | 6479 | |
6000 | 1873 | 2855 | 6979 |